<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Buon 2008 (per il web)</title>
	<atom:link href="http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web</link>
	<description>Internet PR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE &#124; Internet PR</title>
		<link>http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web/comment-page-1#comment-8365</link>
		<dc:creator>HAGAKURE &#124; Internet PR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web#comment-8365</guid>
		<description>[...] dell&#8217;anno avevo pubblicato questo post su un articolo apaprso in Home Page di Repubblica.it. Su Internet si è molto parlato della [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell&#8217;anno avevo pubblicato questo post su un articolo apaprso in Home Page di Repubblica.it. Su Internet si è molto parlato della [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massarotto</title>
		<link>http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web/comment-page-1#comment-8273</link>
		<dc:creator>Marco Massarotto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 17:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web#comment-8273</guid>
		<description>Grazie mille andrea, faccio un bel post dove si spiega meglio l&#039;origine dei dati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille andrea, faccio un bel post dove si spiega meglio l&#8217;origine dei dati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea@Marketing Reloaded</title>
		<link>http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web/comment-page-1#comment-8271</link>
		<dc:creator>Andrea@Marketing Reloaded</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 16:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web#comment-8271</guid>
		<description>I dati riportati nell’articolo di Repubblica traggono spunto dalla ricerca dell’Osservatorio Multicanalità, il cui risultato non è il sorpasso del web sulla tv ma l’emergere di nuovi segmenti di clienti multicanali che hanno un comportamento di acquisto e basket di spesa particolarmente interessanti.

Sul sito www.multicanalita.it sono presenti alcune precisazioni metodologiche, nonché è possibile scaricare integralmente gli atti del convegno del 15 novembre 2007.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I dati riportati nell’articolo di Repubblica traggono spunto dalla ricerca dell’Osservatorio Multicanalità, il cui risultato non è il sorpasso del web sulla tv ma l’emergere di nuovi segmenti di clienti multicanali che hanno un comportamento di acquisto e basket di spesa particolarmente interessanti.</p>
<p>Sul sito <a href="http://www.multicanalita.it" rel="nofollow">http://www.multicanalita.it</a> sono presenti alcune precisazioni metodologiche, nonché è possibile scaricare integralmente gli atti del convegno del 15 novembre 2007.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: &#160; 2008: il WEB sorpasserà la TV?&#160;by&#160;Strategic Planning</title>
		<link>http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web/comment-page-1#comment-8172</link>
		<dc:creator>&#160; 2008: il WEB sorpasserà la TV?&#160;by&#160;Strategic Planning</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/buon-2008-per-il-web#comment-8172</guid>
		<description>[...] 1995 si meraviglia di come il sorpasso non sia avvenuto prima; infatti non riesce a immaginare - parole sue - alcun senso nel gaurdare la tv se non per lo sport in diretta e, forse, per le elezioni. Qui [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1995 si meraviglia di come il sorpasso non sia avvenuto prima; infatti non riesce a immaginare &#8211; parole sue &#8211; alcun senso nel gaurdare la tv se non per lo sport in diretta e, forse, per le elezioni. Qui [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

