<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: USA 2008: l&#8217;IOWA vota come Internet</title>
	<atom:link href="http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet</link>
	<description>Internet PR</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 12:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE - Internet PR &#187; Blog &#38; Politica (NEW) Osservatorio USA 2008 &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-9187</link>
		<dc:creator>HAGAKURE - Internet PR &#187; Blog &#38; Politica (NEW) Osservatorio USA 2008 &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 10:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-9187</guid>
		<description>[...] ai seggi, che le indicazioni di gradimento sul web non erano così lontane dalla realtà: vedi qui e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ai seggi, che le indicazioni di gradimento sul web non erano così lontane dalla realtà: vedi qui e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE &#124; Internet PR</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8588</link>
		<dc:creator>HAGAKURE &#124; Internet PR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 22:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8588</guid>
		<description>[...] ovviamente non può essere fatta in modo amatoriale, ancochè curioso, come ho fatto in alcuni post qui e qui). A tal proposito è interessante la breve analisi di MediaMeter (qui) e il post di Jeff [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ovviamente non può essere fatta in modo amatoriale, ancochè curioso, come ho fatto in alcuni post qui e qui). A tal proposito è interessante la breve analisi di MediaMeter (qui) e il post di Jeff [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massarotto</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8374</link>
		<dc:creator>Marco Massarotto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 23:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8374</guid>
		<description>@Sacha, sì, certo, in realtà ho selezionato i tre che performavano meglio complessivamente (che poi sono sistematicamente i primi tre a performare meglio ai seggi... :-) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sacha, sì, certo, in realtà ho selezionato i tre che performavano meglio complessivamente (che poi sono sistematicamente i primi tre a performare meglio ai seggi&#8230; <img src='http://hagakure.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: sacha monotti</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8369</link>
		<dc:creator>sacha monotti</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 20:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8369</guid>
		<description>su youtube in realtà il candidato più visto in assoluto è stato il candidato repubblicano Paul Ron anche se di fatto non è mai stato veramente in corsa per la vittoria finale.

sul fronte democratico invece la popolarità su youtube sembra rispecchiare fedelmente i risultati elettorali.

per approfondimenti: http://mediameter.wordpress.com/2008/01/04/la-popolarita-su-youtube-dei-candidati-alle-primarie-usa/

ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>su youtube in realtà il candidato più visto in assoluto è stato il candidato repubblicano Paul Ron anche se di fatto non è mai stato veramente in corsa per la vittoria finale.</p>
<p>sul fronte democratico invece la popolarità su youtube sembra rispecchiare fedelmente i risultati elettorali.</p>
<p>per approfondimenti: <a href="http://mediameter.wordpress.com/2008/01/04/la-popolarita-su-youtube-dei-candidati-alle-primarie-usa/" rel="nofollow">http://mediameter.wordpress.com/2008/01/04/la-popolarita-su-youtube-dei-candidati-alle-primarie-usa/</a></p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE &#124; Internet PR</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8364</link>
		<dc:creator>HAGAKURE &#124; Internet PR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 17:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8364</guid>
		<description>[...] BlogChi siamoServiziIl TeamCasi di successoDove siamoJobsWeb-AngelsEnglish &#124; Osservatorio USA 2008            &#171; USA 2008: l&#8217;IOWA vota come Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] BlogChi siamoServiziIl TeamCasi di successoDove siamoJobsWeb-AngelsEnglish | Osservatorio USA 2008            &laquo; USA 2008: l&#8217;IOWA vota come Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massarotto</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8239</link>
		<dc:creator>Marco Massarotto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 01:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8239</guid>
		<description>In effetti tutti i repubblicani sono partiti sul web molto dopo i democratici, che hanno (obama, hilalry e edwards per primo) annunciato le loro candidature prima sul web che alla stampa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti tutti i repubblicani sono partiti sul web molto dopo i democratici, che hanno (obama, hilalry e edwards per primo) annunciato le loro candidature prima sul web che alla stampa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Security Blog di Feliciano Intini</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8237</link>
		<dc:creator>Security Blog di Feliciano Intini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 00:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8237</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Buona Epifania, che tutte le feste NON porti via...&lt;/strong&gt;

Sar&#224; forse perch&#233; &#232; la mezzanotte tra il 5 e il 6 gennaio, e perch&#233; mi sento un po&#039;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buona Epifania, che tutte le feste NON porti via&#8230;</strong></p>
<p>Sar&#224; forse perch&#233; &#232; la mezzanotte tra il 5 e il 6 gennaio, e perch&#233; mi sento un po&#8217;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: cetri</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8224</link>
		<dc:creator>cetri</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 18:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8224</guid>
		<description>Ma infatti io mi riferivo proprio a questo, forse mi ero spiegato male. Insomma, la bilancia mi sembra penda in modo molto lontano dalla verità per i democratici. Potrebbe essere interessante cercare di dare una spiegazione a questo dato, ma penso di non conoscere così bene la realtà americana per dare una risposta diversa dall&#039;età media.
O forse la risposta è data proprio dal diverso uso di internet fatto dai candidati. Probabilmente c&#039;è chi ci crede veramente e chi è costretto a seguire per non rimanere giù dal treno. Possibile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma infatti io mi riferivo proprio a questo, forse mi ero spiegato male. Insomma, la bilancia mi sembra penda in modo molto lontano dalla verità per i democratici. Potrebbe essere interessante cercare di dare una spiegazione a questo dato, ma penso di non conoscere così bene la realtà americana per dare una risposta diversa dall&#8217;età media.<br />
O forse la risposta è data proprio dal diverso uso di internet fatto dai candidati. Probabilmente c&#8217;è chi ci crede veramente e chi è costretto a seguire per non rimanere giù dal treno. Possibile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massarotto</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8217</link>
		<dc:creator>Marco Massarotto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8217</guid>
		<description>E&#039; anche interessante, a rileggerlo ora, che i numeri assoluti dei repubblicani sul web siano ovunque molto più bassi di quelli dei democratici, non so se anche questo abbia a che fare con l&#039;età degli elettorati o altro...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; anche interessante, a rileggerlo ora, che i numeri assoluti dei repubblicani sul web siano ovunque molto più bassi di quelli dei democratici, non so se anche questo abbia a che fare con l&#8217;età degli elettorati o altro&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco Massarotto</title>
		<link>http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet/comment-page-1#comment-8213</link>
		<dc:creator>Marco Massarotto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 11:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/liowa-vota-come-internet#comment-8213</guid>
		<description>@cetri

Sì infatti, la ragione potrebe essere anche quella, ma diventerebbe troppo complesso fare un&#039;analisi seria. Ottima osservazione, grazie. 

E&#039; altrettanto interessante che i delta tra i repubblicani su Internet non sono così marcati come quelli di Obama, per quello parlavo di attenzione alle macrotendenze sul web, che secondo me è un segnale importante per la politica e le aziende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@cetri</p>
<p>Sì infatti, la ragione potrebe essere anche quella, ma diventerebbe troppo complesso fare un&#8217;analisi seria. Ottima osservazione, grazie. </p>
<p>E&#8217; altrettanto interessante che i delta tra i repubblicani su Internet non sono così marcati come quelli di Obama, per quello parlavo di attenzione alle macrotendenze sul web, che secondo me è un segnale importante per la politica e le aziende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

