<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: USA 2008: i primi risultati</title>
	<atom:link href="http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati</link>
	<description>Internet PR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 16:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE - Internet PR &#187; #News Blog &#38; Politica (NEW) Osservatorio USA 2008 &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica</title>
		<link>http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati/comment-page-1#comment-12538</link>
		<dc:creator>HAGAKURE - Internet PR &#187; #News Blog &#38; Politica (NEW) Osservatorio USA 2008 &#187; USA 2008: misurare le conversazioni sulla politica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 16:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati#comment-12538</guid>
		<description>[...] iniziato anzitempo qui, per poi scoprire, ai primi turni ai seggi, che le indicazioni di gradimento sul web non erano [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] iniziato anzitempo qui, per poi scoprire, ai primi turni ai seggi, che le indicazioni di gradimento sul web non erano [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE &#124; Internet PR</title>
		<link>http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati/comment-page-1#comment-8201</link>
		<dc:creator>HAGAKURE &#124; Internet PR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 01:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati#comment-8201</guid>
		<description>[...] avevo scritto un post un po&#8217; ironico dal titolo &#8220;USA 2008 I primi risultati&#8221; (qui). Analizzando i primissimi risultati di partecipazione degli elettori sui siti web dei candidati la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avevo scritto un post un po&#8217; ironico dal titolo &#8220;USA 2008 I primi risultati&#8221; (qui). Analizzando i primissimi risultati di partecipazione degli elettori sui siti web dei candidati la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: HAGAKURE &#124; Internet PR</title>
		<link>http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati/comment-page-1#comment-6150</link>
		<dc:creator>HAGAKURE &#124; Internet PR</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 20:07:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati#comment-6150</guid>
		<description>[...] Ogni candidato ha il suo profilo. Ricco di aggiornamenti e che sfrutta a pieno il sistema di messaggistica e alert di FaceBook, per cui quando un tuo amico fa qualcosa (si sente triste, aggiunge una foto, segnala un evento) se tu vuoi ne vieni discretamente notificato. Ogni candidato ha un esercito di fans (Obama ne ha più di tutti, ma del suo successo su Internet ne avevamo già parlato: qui). Il &#8220;Wall&#8221;, il muro (cioè lo spazio dove la gente può lasciare un commento, un pensiero, un saluto) trabocca di sostenitori e gente che lascia un&#8217;opinione. A margine nascono gruppi di fan e offerte speciali di vendite di magliette. Insomma la partecipazione esaltata dalla tecnologia. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ogni candidato ha il suo profilo. Ricco di aggiornamenti e che sfrutta a pieno il sistema di messaggistica e alert di FaceBook, per cui quando un tuo amico fa qualcosa (si sente triste, aggiunge una foto, segnala un evento) se tu vuoi ne vieni discretamente notificato. Ogni candidato ha un esercito di fans (Obama ne ha più di tutti, ma del suo successo su Internet ne avevamo già parlato: qui). Il &#8220;Wall&#8221;, il muro (cioè lo spazio dove la gente può lasciare un commento, un pensiero, un saluto) trabocca di sostenitori e gente che lascia un&#8217;opinione. A margine nascono gruppi di fan e offerte speciali di vendite di magliette. Insomma la partecipazione esaltata dalla tecnologia. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anche l&#8217;Economist parla di USA 2008 e del Web at HAGAKURE</title>
		<link>http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati/comment-page-1#comment-1890</link>
		<dc:creator>Anche l&#8217;Economist parla di USA 2008 e del Web at HAGAKURE</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 18:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hagakure.it/usa-2008-i-primi-risultati#comment-1890</guid>
		<description>[...] Vi riporto questo interessante articolo di The Economist sull&#8217;uso del Web da parte dei candidati USA. E&#8217; curioso scoprire che anche il prestigioso Economist è giunto alla conclusione del &#8220;vantaggio&#8221; di Obama dai feedback ricevuti in rete. Ne avevamo scritto un post qualche settimana fa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vi riporto questo interessante articolo di The Economist sull&#8217;uso del Web da parte dei candidati USA. E&#8217; curioso scoprire che anche il prestigioso Economist è giunto alla conclusione del &#8220;vantaggio&#8221; di Obama dai feedback ricevuti in rete. Ne avevamo scritto un post qualche settimana fa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

